Estadística de Clasificación - General
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
51 Puerto Vallarta F.C. 18 9 7 2 32 21 11 3 2.056 37
52 Héroes de Zaci FC 24 13 7 4 59 29 30 3 2.042 49
53 FC Juárez 20 11 4 5 49 21 28 3 2.000 40
54 La Tribu de Cd. Juárez 16 9 3 4 41 20 21 2 2.000 32
55 Fundadores 20 11 6 3 35 22 13 1 2.000 40
56 Gorilas de Juanacatlán 18 11 2 5 39 27 12 1 2.000 36
57 Tecos 18 9 5 4 38 27 11 4 2.000 36
58 Búhos UNISON FC 16 9 3 4 35 26 9 2 2.000 32
59 Catedráticos Elite F.C. 18 11 3 4 35 28 7 0 2.000 36
60 Atlético Pachuca 25 15 3 7 42 16 26 1 1.960 49
61 Alebrijes Teotihuacán 25 13 7 5 44 22 22 3 1.960 49
62 Fuerza Mazahua F.C. 25 13 7 5 41 24 17 3 1.960 49
63 Irritilas FC 22 12 5 5 36 23 13 2 1.955 43
64 Progreso FC 20 9 7 4 34 19 15 5 1.950 39
65 Faraones Texcoco 25 14 5 6 67 31 36 1 1.920 48
66 Bombarderos de Tecamac FC 25 12 8 5 41 24 17 4 1.920 48
67 Club Unión Magdalena Contreras 20 9 7 4 41 24 17 4 1.900 38
68 Fútbol Club Licántropos 20 8 9 3 43 25 18 4 1.850 37
69 Universidad del Golfo de México 20 10 4 6 39 21 18 3 1.850 37
70 ATLÉTICO MEXICANO F.E. 25 13 4 8 47 23 24 3 1.840 46
71 Necaxa 18 7 7 4 46 31 15 5 1.833 33
72 Pejelagartos Tabasco 22 13 1 8 48 23 25 0 1.818 40
73 Mons Calpe SC Yucatán 21 6 12 3 26 16 10 8 1.810 38
74 Club Unión F.C. 25 14 2 9 54 34 20 1 1.800 45
75 Originales Aguacateros de Uruapan 25 10 11 4 36 22 14 4 1.800 45
76 Club Deportivo Matamoros 25 13 5 7 39 28 11 1 1.800 45
77 Deportivo DONGU FC 25 14 3 8 46 36 10 0 1.800 45
78 DEPORTIVO ALBIAZUL F.C. 20 10 4 6 32 23 9 2 1.800 36
79 Atlético Boca del Río 23 11 5 7 37 25 12 3 1.783 41
80 Leones Negros 18 10 2 6 44 28 16 0 1.778 32
81 Caudillos de Morelos 22 9 8 5 37 20 17 4 1.773 39
82 Deportivo Etchojoa 17 6 8 3 25 17 8 4 1.765 30
83 Celaya Linces 21 9 6 6 38 30 8 4 1.762 37
84 Club Deportivo FC Cuervos Blancos 25 14 2 9 60 37 23 0 1.760 44
85 Tuzos Pachuca 25 13 4 8 51 30 21 1 1.760 44
86 Álamos 24 11 8 5 43 23 20 1 1.750 42
87 Lechuzas UPGCH 16 8 4 4 37 17 20 0 1.750 28
88 UDS 16 7 4 5 30 19 11 3 1.750 28
89 Sultanes de Tamazunchale 23 11 5 7 30 28 2 2 1.739 40
90 Afar Manzanillo 18 9 4 5 40 33 7 0 1.722 31
91 Atlético ECCA 18 9 3 6 31 30 1 1 1.722 31
92 Delfines de Abasolo 20 9 4 7 47 39 8 3 1.700 34
93 Campeche F.C. Nueva Generación 20 9 5 6 35 27 8 2 1.700 34
94 Cimarrones de Sonora FC 16 7 5 4 34 18 16 1 1.688 27
95 CLUB SOCCER ATLETICO TULANCINGO 24 10 6 8 47 25 22 4 1.667 40
96 Club Suré 18 8 4 6 38 29 9 2 1.667 30
97 Chapala 18 7 5 6 27 28 -1 4 1.667 30
98 Liga de Futbol de Tehuacan 20 9 5 6 38 26 12 1 1.650 33
99 Texcoco 25 9 9 7 41 37 4 5 1.640 41
100 Oceanía Futbol Club 25 10 7 8 30 26 4 4 1.640 41
*Se muestran todos los clubes de la Liga TDP