Estadística de Clasificación - Ascenso
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
151 TECATE FÚTBOL CLUB 12 3 2 7 14 20 -6 0 0.917 11
152 Degollado Futbol Club 20 5 2 13 22 52 -30 1 0.900 18
153 Gallos Viejos 18 4 3 11 20 35 -15 1 0.889 16
154 Aztecas A.M.F. Soccer 24 5 4 15 23 56 -33 2 0.875 21
155 Club de Fútbol Tantoyuca FC 23 5 5 13 24 35 -11 0 0.870 20
156 Reales de Puebla, F. C. 19 3 5 11 10 37 -27 2 0.842 16
157 Academia Cuextlan FC 22 4 4 14 18 63 -45 2 0.818 18
158 Jaral del Progreso 21 4 5 12 23 42 -19 0 0.810 17
159 Deportivo Metepec 25 4 4 17 17 56 -39 4 0.800 20
160 Mulos del Club Deportivo Oro 19 3 3 13 20 49 -29 3 0.789 15
161 Atlético Huejutla 22 3 4 15 18 42 -24 3 0.727 16
162 CILESI FC 22 3 4 15 19 62 -43 3 0.727 16
163 Futbol Club Zacatecas 18 3 4 11 19 31 -12 0 0.722 13
164 Agaveros F.C. 18 3 3 12 19 36 -17 1 0.722 13
165 Deportivo Cimagol 18 3 2 13 21 47 -26 2 0.722 13
166 Club Deportivo CDH 24 3 5 16 21 58 -37 3 0.708 17
167 Club Deportivo Saraguatos de Palenque 20 3 3 14 24 60 -36 2 0.700 14
168 Tuxpan F.C. 23 5 1 17 16 56 -40 0 0.696 16
169 Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco 25 5 2 18 22 61 -39 0 0.680 17
170 Escorpiones Futbol Club 25 3 6 16 18 62 -44 2 0.680 17
171 Atlético Cocula 18 3 2 13 10 34 -24 1 0.667 12
172 Nacional 18 3 2 13 21 47 -26 1 0.667 12
173 Colegio Once México 24 5 1 18 21 49 -28 0 0.667 16
174 Club Marina C.R. 23 4 2 17 16 54 -38 1 0.652 15
175 Lobos Puebla 20 2 5 13 19 50 -31 2 0.650 13
176 Club 40 Grados MXL FC 11 2 1 8 12 25 -13 0 0.636 7
177 Guerreros Reynosa FC 22 2 6 14 15 43 -28 2 0.636 14
178 Águilas de Teotihuacán 25 4 3 18 25 67 -42 0 0.600 15
179 Futbol Premier 17 3 1 13 16 42 -26 0 0.588 10
180 Antequera F.C. 16 2 2 12 15 37 -22 1 0.563 9
181 PRO CAMP 18 2 1 15 17 58 -41 1 0.444 8
182 Guaymas FC 14 1 2 11 9 44 -35 1 0.429 6
183 CD Querétaro 3D 19 2 2 15 21 61 -40 0 0.421 8
184 Halcones Zuñiga Soccer Club 25 2 2 21 14 126 -112 1 0.360 9
185 Mayas FC Hunucmá 20 2 1 17 8 60 -52 0 0.350 7
186 Tlapa FC 21 1 3 17 13 79 -66 0 0.286 6
187 Club Atlético Valladolid 21 2 0 19 7 78 -71 0 0.286 6
188 Morelos Club 24 2 0 22 14 120 -106 0 0.250 6
189 Promodep Central, A. C. 23 0 3 20 9 71 -62 2 0.217 5
190 Guerreros de Puebla 21 0 2 19 13 89 -76 2 0.190 4
191 Milenarios de Oaxaca 16 0 3 13 8 50 -42 0 0.188 3
192 Cefor Chaco Gimenez 24 0 1 23 13 76 -63 0 0.042 1
*Se muestran únicamente clubes con derecho a ascenso.