Estadística de Clasificación - Ascenso
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
101 Valle de Xico F.C. 25 10 4 11 32 31 1 3 1.480 37
102 Venados de Misantla FC 23 8 6 9 31 31 0 4 1.478 34
103 Tigres de Álica F.C. 17 6 5 6 20 21 -1 2 1.471 25
104 Selva Cañera 22 8 6 8 39 38 1 2 1.455 32
105 HO GAR H. Matamoros, Tam. 22 8 5 9 25 26 -1 3 1.455 32
106 Rosarito FC 12 4 3 5 16 22 -6 2 1.417 17
107 FC San Jose del Arenal 25 10 4 11 39 40 -1 1 1.400 35
108 La Piedad FC, Querétaro 19 6 5 8 21 22 -1 3 1.368 26
109 San Pedro 7-10 F.C. 22 9 2 11 31 37 -6 1 1.364 30
110 Fútbol Club Politécnico 25 9 4 12 33 34 -1 3 1.360 34
111 Conejos de Tuxtepec 21 8 4 9 32 32 0 0 1.333 28
112 Fénix CFAR 18 5 6 7 32 42 -10 3 1.333 24
113 Azucareros de Tezonapa 25 9 4 12 45 49 -4 2 1.320 33
114 Sangre de Campeón 25 6 9 10 34 39 -5 6 1.320 33
115 Grupo Sherwood 25 8 6 11 27 37 -10 3 1.320 33
116 Estudiantes de Querétaro FC 19 7 3 9 25 29 -4 1 1.316 25
117 Centro de Formación Chiapas Fútbol 16 6 2 8 20 26 -6 1 1.313 21
118 Deportivo Halcones de Rayón 24 8 4 12 24 33 -9 3 1.292 31
119 Furia Azul F.C. 21 8 2 11 22 32 -10 1 1.286 27
120 Leones Huixquilucan FC 25 9 3 13 35 42 -7 2 1.280 32
121 Volcanes de Colima 18 6 4 8 30 24 6 1 1.278 23
122 Real Animas Sayula CF 18 5 5 8 23 25 -2 3 1.278 23
123 Club de Fútbol Gallos Nuevo León 22 5 7 10 26 34 -8 6 1.273 28
124 F.C. Los Ángeles 20 5 7 8 24 28 -4 3 1.250 25
125 F.C. Iguanas 22 7 4 11 24 39 -15 2 1.227 27
126 San Nicolás F.C. 22 7 3 12 15 36 -21 3 1.227 27
127 Michoacán Futbol Club 19 6 3 10 26 17 9 2 1.211 23
128 Union Deportiva Salamanca 19 6 4 9 27 38 -11 1 1.211 23
129 Pampaneros de Champotón 20 5 7 8 21 27 -6 2 1.200 24
130 Cañada CTM Futbol Club 17 5 4 8 30 35 -5 1 1.176 20
131 Cachanillas FC 17 5 3 9 24 32 -8 2 1.176 20
132 Real Olmeca Sport 18 5 3 10 22 37 -15 3 1.167 21
133 San Miguel Internacional 21 6 4 11 23 37 -14 2 1.143 24
134 Iguala F.C. 22 6 4 12 30 47 -17 3 1.136 25
135 Real San Cosme 22 7 2 13 16 35 -19 2 1.136 25
136 Club Deportivo Tulancingo 24 5 7 12 19 25 -6 5 1.125 27
137 OBSON DYNAMO FC 16 4 5 7 21 31 -10 1 1.125 18
138 FC Guerreros de la Plata 24 7 4 13 25 39 -14 2 1.125 27
139 Atlético Ixtepec 17 4 5 8 21 29 -8 2 1.118 19
140 Pabellón FC 18 4 5 9 28 40 -12 3 1.111 20
141 Corsarios de Campeche 20 5 6 9 21 25 -4 1 1.100 22
142 Santiago Tulantepec 22 6 4 12 33 39 -6 2 1.091 24
143 Ecatepec Futbol Club 25 8 3 14 31 47 -16 0 1.080 27
144 Papanes de Papantla 23 6 4 13 20 41 -21 2 1.043 24
145 Deportivo Chetumal F.C. 20 4 7 9 24 33 -9 1 1.000 20
146 F.C. Alfareros de Tonalá 18 4 5 9 17 30 -13 1 1.000 18
147 Novillos Neza 23 5 5 13 22 52 -30 3 1.000 23
148 Castores Gobrantacto 25 5 6 14 24 59 -35 3 0.960 24
149 San Isidro Laguna, F. C. 22 5 5 12 18 40 -22 1 0.955 21
150 FORMAFUTINTEGRAL 25 7 1 17 28 55 -27 1 0.920 23
*Se muestran únicamente clubes con derecho a ascenso.