Estadística de Clasificación - Ascenso
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
51 Catedráticos Elite F.C. 18 11 3 4 35 28 7 0 2.000 36
52 Atlético Pachuca 25 15 3 7 42 16 26 1 1.960 49
53 Fuerza Mazahua F.C. 25 13 7 5 41 24 17 3 1.960 49
54 Irritilas FC 22 12 5 5 36 23 13 2 1.955 43
55 Progreso FC 20 9 7 4 34 19 15 5 1.950 39
56 Faraones Texcoco 25 14 5 6 67 31 36 1 1.920 48
57 Bombarderos de Tecamac FC 25 12 8 5 41 24 17 4 1.920 48
58 Club Unión Magdalena Contreras 20 9 7 4 41 24 17 4 1.900 38
59 Fútbol Club Licántropos 20 8 9 3 43 25 18 4 1.850 37
60 Universidad del Golfo de México 20 10 4 6 39 21 18 3 1.850 37
61 ATLÉTICO MEXICANO F.E. 25 13 4 8 47 23 24 3 1.840 46
62 Pejelagartos Tabasco 22 13 1 8 48 23 25 0 1.818 40
63 Mons Calpe SC Yucatán 21 6 12 3 26 16 10 8 1.810 38
64 Club Unión F.C. 25 14 2 9 54 34 20 1 1.800 45
65 Originales Aguacateros de Uruapan 25 10 11 4 36 22 14 4 1.800 45
66 Club Deportivo Matamoros 25 13 5 7 39 28 11 1 1.800 45
67 DEPORTIVO ALBIAZUL F.C. 20 10 4 6 32 23 9 2 1.800 36
68 Atlético Boca del Río 23 11 5 7 37 25 12 3 1.783 41
69 Caudillos de Morelos 22 9 8 5 37 20 17 4 1.773 39
70 Deportivo Etchojoa 17 6 8 3 25 17 8 4 1.765 30
71 Celaya Linces 21 9 6 6 38 30 8 4 1.762 37
72 Club Deportivo FC Cuervos Blancos 25 14 2 9 60 37 23 0 1.760 44
73 Tuzos Pachuca 25 13 4 8 51 30 21 1 1.760 44
74 Álamos 24 11 8 5 43 23 20 1 1.750 42
75 Lechuzas UPGCH 16 8 4 4 37 17 20 0 1.750 28
76 UDS 16 7 4 5 30 19 11 3 1.750 28
77 Sultanes de Tamazunchale 23 11 5 7 30 28 2 2 1.739 40
78 Afar Manzanillo 18 9 4 5 40 33 7 0 1.722 31
79 Atlético ECCA 18 9 3 6 31 30 1 1 1.722 31
80 Delfines de Abasolo 20 9 4 7 47 39 8 3 1.700 34
81 Campeche F.C. Nueva Generación 20 9 5 6 35 27 8 2 1.700 34
82 CLUB SOCCER ATLETICO TULANCINGO 24 10 6 8 47 25 22 4 1.667 40
83 Club Suré 18 8 4 6 38 29 9 2 1.667 30
84 Chapala 18 7 5 6 27 28 -1 4 1.667 30
85 Liga de Futbol de Tehuacan 20 9 5 6 38 26 12 1 1.650 33
86 Texcoco 25 9 9 7 41 37 4 5 1.640 41
87 Oceanía Futbol Club 25 10 7 8 30 26 4 4 1.640 41
88 Bucaneros de Matamoros 23 10 5 8 31 29 2 2 1.609 37
89 FC CEPROFFA 15 6 4 5 25 23 2 2 1.600 24
90 Académicos Jojutla FC 22 9 5 8 49 32 17 3 1.591 35
91 CDC DOMÍNGUEZ OSOS 25 11 4 10 35 31 4 2 1.560 39
92 Caja Oblatos C.FD 18 6 6 6 30 32 -2 4 1.556 28
93 Sk Sport Street Soccer FC 24 9 6 9 31 27 4 4 1.542 37
94 Toros Huatusco 17 5 8 4 24 23 1 3 1.529 26
95 Orishas Tepeji F.C. 25 10 5 10 40 37 3 3 1.520 38
96 Deportivo Independiente Mexiquense 25 11 3 11 49 50 -1 2 1.520 38
97 Felinos 48 20 7 6 7 27 24 3 3 1.500 30
98 Club Legado del Centenario 18 7 4 7 23 23 0 2 1.500 27
99 DEPORTIVO PROFUTSOCCER 16 4 8 4 16 16 0 4 1.500 24
100 Club Deportivo San Juan del Rio 20 7 5 8 38 43 -5 4 1.500 30
*Se muestran únicamente clubes con derecho a ascenso.